top of page
Database Name/Link | Data Description | Category | Subcategory |
|---|---|---|---|
NIH SPRINT Trial Database | Dataset from a clinical trial investigating blood pressure and cardiovascular risk. | Clinical & Cohort Data | Heart Disease |
NIH Trans-Omics for Precision Medicine (TOPMed) - Immune Studies | NIH precision medicine project including studies on immune system variation. | Immunology | Large Dataset Distribution |
National Addiction & HIV Data Archive Program (NAHDAP) | A repository for addiction and HIV-related research data. | Public Health & Epidemiology | hiv |
National Alzheimer? Coordinating Center (NACC) - Health Disparities Data | NACC Alzheimer health disparities database focusing on cognitive health outcomes. | Public Health & Epidemiology | Alzheimers Disease |
National Archive of Computerized Data on Aging (NACDA) | The largest library of electronic data on aging in the United States, offering opportunities for secondary analysis on major issues of scientific and policy relevance. | Public Health & Epidemiology | Aging |
National COVID Cohort Collaborative (N3C) | Centralized repository of COVID-19 clinical data for research. | Public Health & Epidemiology | Covid 19 |
National Cardiovascular Data Registry (NCDR) | Registry tracking cardiovascular interventions and outcomes. | Public Health & Epidemiology | Heart Disease |
National Center for Health Statistics (NCHS) | Offers statistical information to guide actions and policies to improve public health, including data on births, deaths, and maternal health indicators. | Public Health & Epidemiology | Population Health |
National Climatic Data Center (NCDC) | A climate data archive. | Environmental | Climate |
National Data Sets Useful in Food and Nutrition Assistance Research | Includes information on age, race, sex, household size, income, geographic region, and Food Stamp Program participation. | Public Health & Epidemiology | Nutrition Data |
National Database for Autism Research (NDAR) | A research database for autism studies. | Disease-Specific Data | Autism |
National Diabetes Surveillance System (CDC) | CDC tracking and mapping diabetes prevalence in the U.S. | Disease-Specific Data | Diabetes |
National Equity Atlas | A comprehensive database tracking racial and economic equity indicators, including health disparities at local, state, and national levels. | Public Health & Epidemiology | Health Disparities |
National Health Interview Survey (NHIS) | National survey tracking health status and disparities in the U.S. population. | Public Health & Epidemiology | Health Disparities |
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) | Survey tracking nutrition and diabetes-related health trends in the US. | Disease-Specific Data | Diabetes |
bottom of page
